ZONE | DESTINATION | 文件價目表 | 包裹價目表 | ||
區(qū)號 | 國家和地區(qū) | 首重0.5kg | 續(xù)重0.5kg | 首重0.5kg | 續(xù)重0.5kg |
1 | HongKong,Macau | 99 | 27 | 141 | 27 |
香港、澳門 | |||||
2 | South Korea,TaiWan | 118 | 35 | 174 | 35 |
南韓、臺灣 | |||||
3 | Japan, Southeast Asia | 123 | 35 | 182 | 35 |
日本、東南亞 | |||||
4 | Australia, New Zealand, Pacific Islands | 149 | 41 | 207 | 41 |
澳大利亞、新西蘭、太平洋群島 | |||||
5 | United States, Canada | 162 | 49 | 220 | 49 |
美國、加拿大 | |||||
6 | Western European Countries | 155 | 49 | 220 | 49 |
西歐國家 | |||||
7 | Rest of Europe, Middle East, Indian Subcontinent | 205 | 65 | 265 | 65 |
歐洲其他地區(qū)、中東、南亞 | |||||
8 | Africa, Latin America, Rest of World | 210 | 81 | 340 | 81 |
非洲、拉丁美洲、世界其他地區(qū) | |||||
備注: | |||||
1、對于體大質(zhì)輕的包裹按國際航空運輸協(xié)會的規(guī)定以下列公式計算重量長X寬X高/5000=體積重量并按體積重量收費; | |||||
2、國際包裹須出據(jù)形式發(fā)票,并以英文填寫; | |||||
4、安全附加費、燃油附加費視當月情況而定; | |||||
5、我公司隨時保留修改運價的權(quán)利。 6、以上價格已含燃油附加費。 |